号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生涯 | 毕业大学 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 103 | 37 | 15 | UNLV | 144万美元 |
18 | 迈克-米勒 | 锋卫摇摆人 | 2.03 | 99 | 35 | 14 | Florida | 273万美元 |
33 | 布兰登-海伍德 | 中锋 | 2.13 | 119 | 35 | 12 | North Carolina | 221万美元 |
1 | 詹姆斯-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2.03 | 98 | 34 | 11 | Miami (FL) | 144万美元 |
23 | 勒布朗-詹姆斯 | 大前锋/小前锋 | 2.03 | 113 | 30 | 11 | None | 2064万美元 |
3 | 肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 2.08 | 122 | 30 | 11 | None | 915万美元 |
5 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 1.98 | 100 | 29 | 10 | None | 598万美元 |
17 | 安德森-瓦莱乔 | 前锋/中锋 | 2.11 | 121 | 32 | 10 | None | 970万美元 |
0 | 凯文-勒夫 | 前锋/中锋 | 2.08 | 110 | 26 | 6 | UCLA | 1571万美元 |
4 | 艾曼-舒伯特 | 锋卫摇摆人 | 1.96 | 100 | 24 | 3 | Georgia Tech | 261万美元 |
5 | 威尔-切利 | 控球后卫 | 1.83 | 84 | 24 | 0 | Montana | 万美元 |
8 | 马修-德拉维多瓦 | 双能卫 | 1.93 | 91 | 24 | 1 | Saint Mary's | 81万美元 |
12 | 乔-哈里斯 | 得分后卫 | 1.98 | 102 | 23 | 0 | Virginia | 88万美元 |
2 | 凯瑞-厄文 | 双能卫 | 1.91 | 88 | 23 | 3 | Duke | 707万美元 |
20 | 蒂莫菲-莫兹戈夫 | 中锋 | 2.16 | 113 | 28 | 4 | None | 465万美元 |
13 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 2.08 | 108 | 24 | 3 | Texas | 513万美元 |
日期 | 客队 | 比分 | 主队 | |
05-15 | 骑士 | 94-73 | 公牛 | |
05-21 | 骑士 | 97-89 | 老鹰 | |
05-23 | 骑士 | 94-82 | 老鹰 | |
05-25 | 老鹰 | 111-114 | 骑士 | |
05-27 | 老鹰 | 88-118 | 骑士 | |
查看完整赛程 |
项目 | 球员 | 数据 |
得分 | 勒布朗 | 25.3 |
篮板 | 勒夫 | 9.7 |
助攻 | 勒布朗 | 7.4 |
罚球命中率 | 厄文 | 86.3% |
盖帽 | 莫兹戈夫 | 1.2 |
投篮命中率 | 莫兹戈夫 | 55.5% |
抢断 | 勒布朗 | 1.6 |
查看完整技术统计 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
1 | x-老鹰 | 60/22 | 0.0 |
2 | x-骑士 | 53/29 | 7.0 |
3 | x-公牛 | 50/32 | 10.0 |
4 | x-猛龙 | 49/33 | 11.0 |
5 | x-奇才 | 46/36 | 14.0 |
查看完整排行榜 |