1 | 哈兰德 | 10 | 曼彻斯特城 | 0 | 9 | |
2 | 姆贝乌莫 | 10 | 布伦特福德 | 0 | 7 | |
3 | 维萨 | 10 | 布伦特福德 | 0 | 6 | |
4 | 迪亚兹 | 10 | 利物浦 | 0 | 5 | |
5 | 杰克逊 | 10 | 切尔西 | 0 | 4 | |
6 | 马杜埃克 | 10 | 切尔西 | 0 | 3 | |
7 | 巴恩斯 | 10 | 纽卡斯尔联 | 0 | 3 | |
8 | 萨拉赫 | 10 | 利物浦 | 0 | 3 | |
9 | 杜兰 | 10 | 阿斯顿维拉 | 0 | 3 | |
10 | 帕尔默 | 10 | 切尔西 | 0 | 2 | |
11 | 齐尔克泽 | 10 | 曼彻斯特联 | 0 | 2 | |
12 | 德里赫特 | 10 | 曼彻斯特联 | 0 | 2 | |
13 | 加纳乔 | 10 | 曼彻斯特联 | 0 | 2 | |
14 | 阿马德 | 10 | 曼彻斯特联 | 0 | 2 | |
15 | 希门尼斯 | 10 | 富勒姆 | 0 | 2 | |
16 | 库尼亚 | 10 | 狼队 | 0 | 2 | |
17 | 史密斯·罗 | 10 | 阿森纳 | 0 | 2 | |
18 | 瓦尔迪 | 10 | 莱斯特城 | 0 | 2 | |
19 | 塞梅诺 | 10 | 伯恩茅斯 | 0 | 2 | |
20 | 佩德罗 | 10 | 巴西 | 0 | 2 |
金靴奖颁发给决赛阶段进球最多的球员。如果两名或多名球员打入了同样数量的进球,助攻数量(由国际足联技术研究小组决定)将成为决定要素。如果两名或多名球员在考虑助攻数的情况下仍然持平,球员在整届赛事里的出场分钟数将会被考量,出场时间少的球员排名优先。银靴奖和铜靴奖将分别颁发给射手榜第二和第三的球员。
点球大战中的进球不计入统计。